2024年德阳第六人民医院高层次人才招聘通知
1、医院基本状况
医院坐落于德阳庐山南路三段35号,占地面积40亩,建筑面积3.2万平米,规划床位400张。现有职工近550人,其中卫生专业技术职员420余人,高级职称50余人,中级职称120余人,博士、硕士研究生20人。正在建设中的急诊住院综合楼,建筑面积3.2万平米,占地52亩,总投资2.8亿元,该项目建成后医院床位将达到750张。近年来,医院高度看重人才工作,重点引进各类高层次出色硕博人才,打造了系统的人才进步机制,健全的人才培养体系,为各类人才在我院的全方位进步装修网。2、招聘对象、范围及基本条件(一)招聘的对象和范围符合《德阳2024年高层次人才招聘职位及条件大全》相应职位需要的职员,包含2024年应届高校毕业生。其中,2024年应届高校毕业生需要在2024年7月31近日获得相应毕业证、学证书等证书,其他考试报名者需要在报名前获得招聘职位所需要的国家承认学历的毕业证、学证书等证书。(二)基本条件1.具备中国国籍,遵纪守法,品行端正。2.身体健康,能正常履行招聘职位职责。3.符合本通知招聘职位所需的其他具体条件及资格需要。4.工作积极主动,具备强烈的奉献精神和团队合作精神。5.在职员工考试报名,原则上须征得工作单位书面赞同。(三)具备下列情形之一的,不能考试报名:1.曾受过各类刑事处罚的。2.曾被开除公职的。3.有违法、违纪行为正在同意审察的。4.尚未解除党纪、政纪处分的。5.曾违反《四川事业单位职员聘用制管理试行方法》(川办发〔2002〕40号)第三十四条2、3、4、5、六款规定被解聘的。6.受处分期间或者未满影响期限的。7.失信职员在记录期内的。8.其他违反有关规定不适合考试报名事业单位的。(四)招聘职位及条件大全序号 | 招聘科室 | 招聘职位 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业院校 | 其他必须具备条件 | 备注 |
1 | 康复医学科 | 医师类 | 2 | 本科 | 学士学位 | 中医学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | 1、薪酬待遇面议 2、经考核合格后给予博士研究生安家费50万元,硕士研究生(专硕)20-30万元,本科规培毕业生12-22万元 3、硕博研究生考核入编,出色本科规培生给与入编名额 4、在职学历提高医院提供相应的补助 |
2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
2 | 工农社区卫生服务中心 | 医师类 | 2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
3 | 急诊科 | 医师类 | 2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
4 | 肛肠科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 中医外科(肛肠方向) | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
5 | 皮肤科 | 医师类 | 1 | 本科 | 学士学位 | 中西医结合临床 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
医师类 | 1 | 研究生 | 博士学位 | 皮肤病与性病学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |||
医师类 | 1 | 研究生 | 博士学位 | 中医外科学(皮肤病方向) | 全日制普通高等院校 | ||||
医师类 | 3 | 研究生 | 硕士学位 | 皮肤病与性病学 | 全日制普通高等院校 | ||||
6 | 超声科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 超声医学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
1 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
7 | 呼吸内科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 内科学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
8 | 神经内科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 神经病学、内科学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
9 | 消化内科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 内科学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
10 | 中医科 | 医师类 | 1 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证、高级专业技术资格职称 | |
11 | 老年医学科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 老年病学、内科学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | ||||
12 | 肾内科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 内科学(肾病方向) | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
3 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
13 | 内分泌科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 内分泌与代谢学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
3 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
14 | 口腔科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 口腔医学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
15 | 普外科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 外科学(胃肠方向) | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
3 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
16 | 泌尿外科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 外科学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
3 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
17 | 胸外科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 外科学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
18 | 眼科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 眼科学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
19 | 妇产科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 妇产科学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
20 | 儿科 | 医师类 | 2 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
21 | 重症医学科 | 医师类 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 重症医学 | 全日制普通高等院校 | 医师证、执业证 | |
1 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校 | |||||
22 | 护理部 | 护理 | 5 | 研究生 | 硕士 | 护理学 | 全日制普通高等院校 | 护士资格证、规培证 | |
注:经住院医师规范化培训合格的本科学历临床医师按两个同等对待政策实行 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








