*资料包涵盖但不限于以上内容
扫描二维码领福利保存微信小程序码至
手机进行扫描二维码
重庆公务员考试2019年重庆考笔试成绩概览
2020重庆公务员考试考情考务大全
2019年重庆考笔试成绩概览,以下内容由华图教育依据历年状况总结以供考生参考:
2019年重庆考笔试成绩概览
1、 2019 年重庆各区域笔试分数数据样本 , 来自重庆各区县人力资源与社会保障局官方网站, 搜集进面成绩近 6000 个。
2、 2019 年申论考试分为了申论 1 和申论 2 两种形式, 在此大家只不过统一了各区县整体平均分和进面平均分。
3、 成绩剖析报告图文为重庆华图原创, 如需转载请联系重庆华图获得授权, 并标明来源。
年份 | 区域 | 行测 | 申论 | 平均分 | 进面平均分 |
市属机关 | - | - | 132. 3 | 128. 2 | |
2019 | 渝中区 | - | - | 137. 6 | 130. 2 |
渝北区 | - | - | 136. 8 | 128. 6 | |
沙坪坝区 | - | - | 135. 2 | 127. 5 | |
江北区 | - | - | - | 136. 7 | |
南岸区 | - | - | - | 127. 6 | |
九龙坡区 | - | - | - | 112. 5 | |
巴南区 | - | - | - | 116. 1 | |
北碚区 | - | - | 136. 7 | 131. 3 | |
大渡口区 | - | - | - | 120. 4 | |
潼南区 | - | - | - | 130. 1 | |
铜梁区 | 64. 3 | 69. 8 | 134. 1 | 131. 2 | |
合川区 | - | - | 130. 6 | 127. 7 | |
荣昌区 | - | - | - | 128. 5 | |
永川区 | - | - | - | 122. 3 | |
璧山区 | - | - | - | 118. 3 | |
江津区 | - | - | 133. 4 | 131. 3 | |
綦江区 | - | - | 134. 1 | 131. 2 | |
南川区 | - | - | 137. 6 | 123. 3 | |
万盛区 | - | - | 131. 6 | 124. 8 | |
长寿区 | - | - | 126. 2 | 124. 2 | |
2019 | 涪陵区 | 63. 3 | 70. 3 | 134 | 129. 7 |
武隆区 | - | - | 136. 1 | 130. 7 | |
彭水县 | - | - | 133. 8 | 129. 8 | |
丰都县 | - | - | 135. 5 | 129. 2 | |
垫江县 | - | - | - | 126. 3 | |
秀山县 | - | - | 134. 2 | 129. 5 | |
酉阳县 | - | - | 129. 7 | 123. 5 | |
黔江区 | - | - | 132 | 128. 9 | |
丰都县 | - | - | - | 129. 2 | |
石柱县 | - | - | 123. 4 | 118. 5 | |
忠县 | 62. 5 | 71. 1 | 133. 6 | 129 | |
梁平区 | - | - | 132. 3 | 128. 6 | |
开州区 | 61. 7 | 67. 2 | 128. 9 | 128. 3 | |
万州区 | - | - | 133. 4 | 130. 7 | |
云阳县 | - | - | 130. 9 | 125. 3 | |
奉节县 | - | - | 129 | 120. 6 | |
巫山县 | - | - | 128. 6 | 124. 9 | |
巫溪县 | - | - | 135 | 130 | |
城口县 | 59. 3 | 66. 6 | 126 | 117. 4 |
重庆公务员招录考试考务考情大全 | |
重庆考考情考务-招录公告及招录职位剖析 | 重庆公务员考试近三年重庆考笔试合格分数线 |
重庆公务员考试内容及成绩计算办法 | 重庆公务员考试近三年重庆考职位最低进面分状况 |
重庆公务员考试历年笔试各科目考情统计 | 重庆公务员考试近三年重庆考各学历招录状况 |
重庆公务员考试近三年重庆考考试时间 | 重庆公务员考试历年重庆考热点职位 |
重庆公务员考试近三年重庆考招录及角逐状况 | 重庆公务员考试2019年重庆考笔试成绩概览 |