用人单位 | 专业需要 | 学历 | 招考 人数 |
中国人民银行新疆维吾尔自治区别行 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数目经济学、金融工程、金融数学 | 硕士研究生及以上 | 10 |
会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 5 | |
法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 4 | |
电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 2 | |
数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
公共管理学(1204) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
英语 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
中国语言文学类、媒体传播学类 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
中国人民银行克拉玛依分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 3 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 1 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 2 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 2 | |
中国语言文学类、媒体传播学类 | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行吐鲁番市分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 5 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
会计、财务管理、审计(定向招录职位) | 本科及以上 | 1 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 3 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 1 | |
中国语言文学类、媒体传播学类 | 本科及以上 | 2 | |
中国人民银行哈密市分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 2 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 3 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 1 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 2 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 1 | |
中国语言文学类、媒体传播学类 | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行昌吉分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 5 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 3 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 3 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行博尔塔拉分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 3 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 2 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 1 | |
大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行博州分行阿拉山口营业管理部 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 1 |
数学、统计 | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行巴音郭楞分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 6 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 2 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行阿克苏分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 5 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 1 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 1 | |
大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 本科及以上 | 2 | |
中国语言文学类、媒体传播学类 | 本科及以上 | 1 | |
大学本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行阿克苏分行库车营业管理部 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 2 |
中国人民银行克孜勒苏分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 2 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 3 | |
大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行克州分行乌恰营业管理部 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 2 |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行喀什分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 3 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 1 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 2 | |
中国人民银行喀什分行莎车营业管理部 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 1 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行喀什分行巴楚营业管理部 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 1 |
中国人民银行和田分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 5 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 1 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 1 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 2 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 1 | |
大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 本科及以上 | 1 | |
中国语言文学类、媒体传播学类 | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行和田分行于田营业管理部 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 1 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 1 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 1 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行伊犁分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 5 |
经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业)(定向招录职位) | 本科及以上 | 1 | |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 2 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 2 | |
中国人民银行伊犁州分行奎屯营业管理部 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 1 |
中国人民银行伊犁州分行霍尔果斯口岸营业管理部 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 5 |
中国人民银行塔城分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 4 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 2 | |
中国语言文学类、媒体传播学类 | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行阿勒泰分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 5 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 4 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 2 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 1 | |
中国人民银行石河子分行 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 4 |
会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 2 | |
大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 1 | |
大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、互联网空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 3 | |
数学、统计 | 本科及以上 | 3 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








