职位名字 | 职位代码 | 名字 | 准考证号 | 递补后进入面试最低分数 | 面试时间 |
霞山海关海关登轮检疫四级主办及以下职位 | 300110001001 | 梁承耀 | 129344150600903 | 105.5 | 4月11日 |
黄春红 | 129344150604025 | ||||
刘小涵 | 129345012601518 | ||||
霞山海关办公综合四级主办及以下职位 | 300110001003 | 邱韻琪 | 129344110303901 | 112.4 | 4月11日 |
李彤欣 | 129344130403930 | ||||
霞山海关科技管理四级主办及以下职位 | 300110001004 | 黎奕璇 | 129344050703007 | 128.3 | 4月11日 |
游巧文 | 129344150803910 | ||||
霞山海关海关统计四级主办及以下职位 | 300110001005 | 陈星容 | 129344150603927 | 136.1 | 4月11日 |
东海岛海关产品检验监管四级主办及以下职位 | 300110002001 | 陈 鹤 | 129313050501808 | 109.9 | 4月11日 |
李凯旋 | 129344041802320 | ||||
张淑清 | 129344130508417 | ||||
吴姗润 | 129344150504003 | ||||
东海岛海关货物查验四级主办及以下职位 | 300110002002 | 范世杰 | 129337232903001 | 131.4 | 4月11日 |
吴梓生 | 129344040800714 | ||||
李晋晋 | 129344060300324 | ||||
徐闻海关财务基建四级主办及以下(一)职位 | 300110003001 | 吴金泰 | 129336070300821 | 124.1 | 4月11日 |
霞海海关动物检疫四级主办及以下职位 | 300110004002 | 陆嘉雯 | 129344012001627 | 103.0 | 4月12日 |
霞海海关植物检疫四级主办及以下职位 | 300110004003 | 姜 璐 | 129336071202428 | 107.1 | 4月12日 |
夏丹丹 | 129337011600130 | ||||
江明敏 | 129344015001226 | ||||
张小寒 | 129350033409822 | ||||
杨秀梅 | 129353031203720 | ||||
霞海海关食品检验监管四级主办及以下职位 | 300110004004 | 董秋霞 | 129344012903620 | 131.1 | 4月12日 |
贺巧娟 | 129344050500612 | ||||
茂名海关货物查验四级主办及以下职位 | 300110005001 | 李 俊 | 129336211402701 | 135.2 | 4月12日 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








